Pour ceux d’entre vous qui utilisent Excel dans un contexte international et qui veulent connaitre la traduction en anglais des fonctions Excel, voici la liste complète ci-dessous!
Français | Anglais |
---|---|
ABS | ABS |
ACOS | ACOS |
ACOSH | ACOSH |
ACOT | ACOT |
ACOTH | ACOTH |
ADRESSE | ADDRESS |
AGREGAT | AGGREGATE |
ALEA | RAND |
ALEA.ENTRE.BORNES | RANDBETWEEN |
AMORDEGRC | AMORDEGRC |
AMORLIN | SLN |
AMORLINC | AMORLINC |
ANNEE | YEAR |
ARRONDI | ROUND |
ARRONDI.AU.MULTIPLE | MROUND |
ARRONDI.INF | ROUNDDOWN |
ARRONDI.SUP | ROUNDUP |
ASC | ASC |
ASIN | ASIN |
ASINH | ASINH |
ATAN | ATAN |
ATAN2 | ATAN2 |
ATANH | ATANH |
AUJOURDHUI | TODAY |
AVERAGEA | AVERAGEA |
BAHTTEXT | BAHTTEXT |
BASE | BASE |
BDECARTYPE | DSTDEV |
BDECARTYPEP | DSTDEVP |
BDLIRE | DGET |
BDMAX | DMAX |
BDMIN | DMIN |
BDMOYENNE | DAVERAGE |
BDNB | DCOUNT |
BDNBVAL | DCOUNTA |
BDPRODUIT | DPRODUCT |
BDSOMME | DSUM |
BDVAR | DVAR |
BDVARP | DVARP |
BESSELI | BESSELI |
BESSELJ | BESSELJ |
BESSELK | BESSELK |
BESSELY | BESSELY |
BETA.INVERSE | BETAINV |
BETA.INVERSE.N | BETA.INV |
BINDEC | BIN2DEC |
BINHEX | BIN2HEX |
BINOCT | BIN2OCT |
BITDECALD | BITRSHIFT |
BITDECALG | BITLSHIFT |
BITET | BITAND |
BITOU | BITOR |
BITOUEXCLUSIF | BITXOR |
CAR | CHAR |
CELLULE | CELL |
CENTILE | PERCENTILE |
CENTILE.EXCLURE | PERCENTILE.EXC |
CENTILE.INCLURE | PERCENTILE.INC |
CENTREE.REDUITE | STANDARDIZE |
CHERCHE | SEARCH |
CHERCHERB | SEARCHB |
CHIFFRE.ARABE | ARABIC |
CHISQ.TEST | CHISQ.TEST |
CHOISIR | CHOOSE |
CNUM | VALUE |
CODE | CODE |
COEFFICIENT.ASYMETRIE | SKEW |
COEFFICIENT.ASYMETRIE.P | SKEW.P |
COEFFICIENT.CORRELATION | CORREL |
COEFFICIENT.DETERMINATION | RSQ |
COLONNE | COLUMN |
COLONNES | COLUMNS |
COMBIN | COMBIN |
COMBINA | COMBINA |
COMPLEXE | COMPLEX |
COMPLEXE.ARGUMENT | IMARGUMENT |
COMPLEXE.CONJUGUE | IMCONJUGATE |
COMPLEXE.COS | IMCOS |
COMPLEXE.COSH | IMCOSH |
COMPLEXE.COT | IMCOT |
COMPLEXE.CSC | IMCSC |
COMPLEXE.CSCH | IMCSCH |
COMPLEXE.DIFFERENCE | IMSUB |
COMPLEXE.DIV | IMDIV |
COMPLEXE.EXP | IMEXP |
COMPLEXE.IMAGINAIRE | IMAGINARY |
COMPLEXE.LN | IMLN |
COMPLEXE.LOG10 | IMLOG10 |
COMPLEXE.LOG2 | IMLOG2 |
COMPLEXE.MODULE | IMABS |
COMPLEXE.PRODUIT | IMPRODUCT |
COMPLEXE.PUISSANCE | IMPOWER |
COMPLEXE.RACINE | IMSQRT |
COMPLEXE.REEL | IMREAL |
COMPLEXE.SEC | IMSEC |
COMPLEXE.SECH | IMSECH |
COMPLEXE.SIN | IMSIN |
COMPLEXE.SINH | IMSINH |
COMPLEXE.SOMME | IMSUM |
COMPLEXE.TAN | IMTAN |
CONCATENER | CONCATENATE |
CONVERT | CONVERT |
COS | COS |
COSH | COSH |
COT | COT |
COTH | COTH |
COVARIANCE | COVAR |
COVARIANCE.PEARSON | COVARIANCE.P |
COVARIANCE.STANDARD | COVARIANCE.S |
CRITERE.LOI.BINOMIALE | CRITBINOM |
CROISSANCE | GROWTH |
CSC | CSC |
CSCH | CSCH |
CTXT | FIXED |
CUMUL.INTER | CUMIPMT |
CUMUL.PRINCPER | CUMPRINC |
DATE | DATE |
DATE.COUPON.PREC | COUPPCD |
DATE.COUPON.SUIV | COUPNCD |
DATEDIF | DATEDIF |
DATEVAL | DATEVALUE |
DB | DB |
DDB | DDB |
DECALER | OFFSET |
DECBIN | DEC2BIN |
DECHEX | DEC2HEX |
DECIMAL | DECIMAL |
DECOCT | DEC2OCT |
DEGRES | DEGREES |
DELTA | DELTA |
DETERMAT | MDETERM |
DEVISE | DOLLAR |
DROITE | RIGHT |
DROITEB | RIGHTB |
DROITEREG | LINEST |
DUREE | DURATION |
DUREE.MODIFIEE | MDURATION |
ECART.MOYEN | AVEDEV |
ECARTYPE | STDEV |
ECARTYPE.PEARSON | STDEV.P |
ECARTYPE.STANDARD | STDEV.S |
ECARTYPEP | STDEVP |
ENT | INT |
EPURAGE | CLEAN |
EQUATION.RANG | RANK.EQ |
EQUIV | MATCH |
ERF | ERF |
ERF.PRECIS | ERF.PRECISE |
ERFC | ERFC |
ERFC.PRECIS | ERFC.PRECISE |
ERREUR.TYPE.XY | STEYX |
EST.IMPAIR | ISODD |
EST.PAIR | ISEVEN |
ESTERR | ISERR |
ESTERREUR | ISERROR |
ESTFORMULE | ISFORMULA |
ESTLOGIQUE | ISLOGICAL |
ESTNA | ISNA |
ESTNONTEXTE | ISNONTEXT |
ESTNUM | ISNUMBER |
ESTREF | ISREF |
ESTTEXTE | ISTEXT |
ESTVIDE | ISBLANK |
ET | AND |
EXACT | EXACT |
EXP | EXP |
F.TEST | F.TEST |
FACT | FACT |
FACTDOUBLE | FACTDOUBLE |
FAUX | FALSE |
FEUILLE | SHEET |
FEUILLES | SHEETS |
FILTRE.XML | FILTERXML |
FIN.MOIS | EOMONTH |
FISHER | FISHER |
FISHER.INVERSE | FISHERINV |
FORMULETEXTE | FORMULATEXT |
FRACTION.ANNEE | YEARFRAC |
FREQUENCE | FREQUENCY |
GAMMA | GAMMA |
GAUCHE | LEFT |
GAUCHEB | LEFTB |
GAUSS | GAUSS |
GRANDE.VALEUR | LARGE |
HEURE | HOUR |
HEXBIN | HEX2BIN |
HEXDEC | HEX2DEC |
HEXOCT | HEX2OCT |
IMPAIR | ODD |
INDEX | INDEX |
INDIRECT | INDIRECT |
INFORMATIONS | INFO |
INTERET.ACC | ACCRINT |
INTERET.ACC.MAT | ACCRINTM |
INTERVALLE.CONFIANCE | CONFIDENCE |
INTERVALLE.CONFIANCE.NORMAL | CONFIDENCE.NORM |
INTERVALLE.CONFIANCE.STUDENT | CONFIDENCE.T |
INTPER | IPMT |
INVERSE.LOI.F | FINV |
INVERSE.LOI.F.DROITE | F.INV.RT |
INVERSE.LOI.F.N | F.INV |
INVERSEMAT | MINVERSE |
ISO.PLAFOND | ISO.CEILING |
ISPMT | ISPMT |
JEUCUBE | CUBESET |
JIS | JIS |
JOUR | DAY |
JOURS | DAYS |
JOURS360 | DAYS360 |
JOURSEM | WEEKDAY |
KHIDEUX.INVERSE | CHIINV |
KURTOSIS | KURT |
LENB | LENB |
LIEN_HYPERTEXTE | HYPERLINK |
LIGNE | ROW |
LIGNES | ROWS |
LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE | GETPIVOTDATA |
LN | LN |
LNGAMMA | GAMMALN |
LNGAMMA.PRECIS | GAMMALN.PRECISE |
LOG | LOG |
LOG10 | LOG10 |
LOGREG | LOGEST |
LOI.BETA | BETADIST |
LOI.BETA.N | BETA.DIST |
LOI.BINOMIALE | BINOMDIST |
LOI.BINOMIALE.INVERSE | BINOM.INV |
LOI.BINOMIALE.N | BINOM.DIST |
LOI.BINOMIALE.NEG | NEGBINOMDIST |
LOI.BINOMIALE.NEG.N | NEGBINOM.DIST |
LOI.BINOMIALE.SERIE | BINOM.DIST.RANGE |
LOI.EXPONENTIELLE | EXPONDIST |
LOI.EXPONENTIELLE.N | EXPON.DIST |
LOI.F | FDIST |
LOI.F.DROITE | F.DIST.RT |
LOI.F.N | F.DIST |
LOI.GAMMA | GAMMADIST |
LOI.GAMMA.INVERSE | GAMMAINV |
LOI.GAMMA.INVERSE.N | GAMMA.INV |
LOI.GAMMA.N | GAMMA.DIST |
LOI.HYPERGEOMETRIQUE | HYPGEOMDIST |
LOI.HYPERGEOMETRIQUE.N | HYPGEOM.DIST |
LOI.KHIDEUX | CHIDIST |
LOI.KHIDEUX.DROITE | CHISQ.DIST.RT |
LOI.KHIDEUX.INVERSE | CHISQ.INV |
LOI.KHIDEUX.INVERSE.DROITE | CHISQ.INV.RT |
LOI.KHIDEUX.N | CHISQ.DIST |
LOI.LOGNORMALE | LOGNORMDIST |
LOI.LOGNORMALE.INVERSE | LOGINV |
LOI.LOGNORMALE.INVERSE.N | LOGNORM.INV |
LOI.LOGNORMALE.N | LOGNORM.DIST |
LOI.NORMALE | NORMDIST |
LOI.NORMALE.INVERSE | NORMINV |
LOI.NORMALE.INVERSE.N | NORM.INV |
LOI.NORMALE.N | NORM.DIST |
LOI.NORMALE.STANDARD | NORMSDIST |
LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE | NORMSINV |
LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N | NORM.S.INV |
LOI.NORMALE.STANDARD.N | NORM.S.DIST |
LOI.POISSON | POISSON |
LOI.POISSON.N | POISSON.DIST |
LOI.STUDENT | TDIST |
LOI.STUDENT.BILATERALE | T.DIST.2T |
LOI.STUDENT.DROITE | T.DIST.RT |
LOI.STUDENT.INVERSE | TINV |
LOI.STUDENT.INVERSE.BILATERALE | T.INV.2T |
LOI.STUDENT.INVERSE.N | T.INV |
LOI.STUDENT.N | T.DIST |
LOI.WEIBULL | WEIBULL |
LOI.WEIBULL.N | WEIBULL.DIST |
MAINTENANT | NOW |
MAJUSCULE | UPPER |
MATRICE.UNITAIRE | MUNIT |
MAX | MAX |
MAXA | MAXA |
MEDIANE | MEDIAN |
MEMBRECUBE | CUBEMEMBER |
MEMBREKPICUBE | CUBEKPIMEMBER |
MIDB | MIDB |
MIN | MIN |
MINA | MINA |
MINUSCULE | LOWER |
MINUTE | MINUTE |
MOD | MOD |
MODE | MODE |
MODE.MULTIPLE | MODE.MULT |
MODE.SIMPLE | MODE.SNGL |
MOIS | MONTH |
MOIS.DECALER | EDATE |
MOYENNE | AVERAGE |
MOYENNE.GEOMETRIQUE | GEOMEAN |
MOYENNE.HARMONIQUE | HARMEAN |
MOYENNE.RANG | RANK.AVG |
MOYENNE.REDUITE | TRIMMEAN |
MOYENNE.SI | AVERAGEIF |
MOYENNE.SI.ENS | AVERAGEIFS |
MULTINOMIALE | MULTINOMIAL |
N | N |
NA | NA |
NB | COUNT |
NB.COUPONS | COUPNUM |
NB.JOURS.COUPON.PREC | COUPDAYBS |
NB.JOURS.COUPON.SUIV | COUPDAYSNC |
NB.JOURS.COUPONS | COUPDAYS |
NB.JOURS.OUVRES | NETWORKDAYS |
NB.JOURS.OUVRES.INTL | NETWORKDAYS.INTL |
NB.SI | COUNTIF |
NB.SI.ENS | COUNTIFS |
NB.VIDE | COUNTBLANK |
NBCAR | LEN |
NBJEUCUBE | CUBESETCOUNT |
NBVAL | COUNTA |
NO.SEMAINE | WEEKNUM |
NO.SEMAINE.ISO | ISOWEEKNUM |
NOMPROPRE | PROPER |
NON | NOT |
NPM | NPER |
OCTBIN | OCT2BIN |
OCTDEC | OCT2DEC |
OCTHEX | OCT2HEX |
ORDONNEE.ORIGINE | INTERCEPT |
OU | OR |
OUX | XOR |
PAIR | EVEN |
PDUREE | PDURATION |
PEARSON | PEARSON |
PENTE | SLOPE |
PERMUTATION | PERMUT |
PERMUTATIONA | PERMUTATIONA |
PETITE.VALEUR | SMALL |
PGCD | GCD |
PHI | PHI |
PHONETIQUE | PHONETIC |
PI | PI |
PLAFOND | CEILING |
PLAFOND.MATH | CEILING.MATH |
PLAFOND.PRECIS | CEILING.PRECISE |
PLANCHER | FLOOR |
PLANCHER.MATH | FLOOR.MATH |
PLANCHER.PRECIS | FLOOR.PRECISE |
PPCM | LCM |
PREVISION | FORECAST |
PRINCPER | PPMT |
PRIX.BON.TRESOR | TBILLPRICE |
PRIX.DCOUPON.IRREG | ODDLPRICE |
PRIX.DEC | DOLLARDE |
PRIX.FRAC | DOLLARFR |
PRIX.PCOUPON.IRREG | ODDFPRICE |
PRIX.TITRE | PRICE |
PRIX.TITRE.ECHEANCE | PRICEMAT |
PROBABILITE | PROB |
PRODUIT | PRODUCT |
PRODUITMAT | MMULT |
PROPRIETEMEMBRECUBE | CUBEMEMBERPROPERTY |
PUISSANCE | POWER |
QUARTILE | QUARTILE |
QUARTILE.EXCLURE | QUARTILE.EXC |
QUARTILE.INCLURE | QUARTILE.INC |
QUOTIENT | QUOTIENT |
RACINE | SQRT |
RACINE.PI | SQRTPI |
RADIANS | RADIANS |
RANG | RANK |
RANG.POURCENTAGE | PERCENTRANK |
RANG.POURCENTAGE.EXCLURE | PERCENTRANK.EXC |
RANG.POURCENTAGE.INCLURE | PERCENTRANK.INC |
RANGMEMBRECUBE | CUBERANKEDMEMBER |
RECHERCHE | LOOKUP |
RECHERCHEH | HLOOKUP |
RECHERCHEV | VLOOKUP |
REMPLACER | REPLACE |
REMPLACERB | REPLACEB |
REND.DCOUPON.IRREG | ODDLYIELD |
REND.PCOUPON.IRREG | ODDFYIELD |
RENDEMENT.BON.TRESOR | TBILLYIELD |
RENDEMENT.SIMPLE | YIELDDISC |
RENDEMENT.TITRE | YIELD |
RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE | YIELDMAT |
REPT | REPT |
ROMAIN | ROMAN |
RTD | RTD |
SEC | SEC |
SECH | SECH |
SECONDE | SECOND |
SERIE.JOUR.OUVRE | WORKDAY |
SERIE.JOUR.OUVRE.INTL | WORKDAY.INTL |
SERVICEWEB | WEBSERVICE |
SI | IF |
SI.NON.DISP | IFNA |
SIERREUR | IFERROR |
SIGNE | SIGN |
SIN | SIN |
SINH | SINH |
SOMME | SUM |
SOMME.CARRES | SUMSQ |
SOMME.CARRES.ECARTS | DEVSQ |
SOMME.SERIES | SERIESSUM |
SOMME.SI | SUMIF |
SOMME.SI.ENS | SUMIFS |
SOMME.X2MY2 | SUMX2MY2 |
SOMME.X2PY2 | SUMX2PY2 |
SOMME.XMY2 | SUMXMY2 |
SOMMEPROD | SUMPRODUCT |
SOUS.TOTAL | SUBTOTAL |
STDEVA | STDEVA |
STDEVPA | STDEVPA |
STXT | MID |
SUBSTITUE | SUBSTITUTE |
SUP.SEUIL | GESTEP |
SUPPRESPACE | TRIM |
SYD | SYD |
T | T |
T.TEST | T.TEST |
TAN | TAN |
TANH | TANH |
TAUX | RATE |
TAUX.EFFECTIF | EFFECT |
TAUX.ESCOMPTE | DISC |
TAUX.ESCOMPTE.R | TBILLEQ |
TAUX.INT.EQUIV | RRI |
TAUX.INTERET | INTRATE |
TAUX.NOMINAL | NOMINAL |
TEMPS | TIME |
TEMPSVAL | TIMEVALUE |
TENDANCE | TREND |
TEST.F | FTEST |
TEST.KHIDEUX | CHITEST |
TEST.STUDENT | TTEST |
TEST.Z | ZTEST |
TEXTE | TEXT |
TRANSPOSE | TRANSPOSE |
TRI | IRR |
TRI.PAIEMENTS | XIRR |
TRIM | MIRR |
TRONQUE | TRUNC |
TROUVE | FIND |
TROUVERB | FINDB |
TYPE | TYPE |
TYPE.ERREUR | ERROR.TYPE |
UNICAR | UNICHAR |
UNICODE | UNICODE |
URLENCODAGE | ENCODEURL |
USDOLLAR | USDOLLAR |
VA | PV |
VALEUR.ENCAISSEMENT | PRICEDISC |
VALEUR.NOMINALE | RECEIVED |
VALEURCUBE | CUBEVALUE |
VALEURNOMBRE | NUMBERVALUE |
VAN | NPV |
VAN.PAIEMENTS | XNPV |
VAR | VAR |
VAR.P | VARP |
VAR.P.N | VAR.P |
VAR.S | VAR.S |
VARA | VARA |
VARPA | VARPA |
VC | FV |
VC.PAIEMENTS | FVSCHEDULE |
VDB | VDB |
VPM | PMT |
VRAI | TRUE |
Z.TEST | Z.TEST |
ZONES | AREAS |
Bonjour,
je voudrais proposer dans le contexte de cet article mon traducteur des formules Excel (version francaise sous http://fr.excel-translator.de). Peut-être ce sera utile pour l’un ou l’autre.
Cordialment,
Mourad